Arzneipflanzen
Das Register führt 166 Arzneidrogen mit 296 belegten Anwendungsgebieten – 34 wissenschaftlich anerkannt, 262 traditionell. 4 davon stehen in Anlage I zur Arzneimittel-Richtlinie und sind damit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnungsfähig. Aus den Listen des BfArM stehen 72 Drogen mit einer Standardzulassung und 122 mit einer Monographie der Kommission E im Register.
Eine Kasse zahlt keine „Phytotherapie“. Bezahlt oder nicht bezahlt wird ein bestimmtes pflanzliches Arzneimittel bei einer bestimmten Indikation. Diese Seite führt deshalb die einzelne Arzneidroge und nicht das Verfahren – zur Einordnung im Sozialrecht siehe Phytotherapie.
| Arzneidroge | Botanischer Name | Anwendungsgebiete | Anlage I |
|---|---|---|---|
| Afrikanische Pflaumenbaumrinde Pruni africanae cortex | Prunus africana (Hook f.) Kalkm. | 1 traditionell | nein |
| Andornkraut Marrubii herba | Marrubium vulgare L. | 3 traditionell | nein |
| Anis Anisi fructus | Pimpinella anisum L. | 2 traditionell | nein |
| Anisöl Anisi aetheroleum | Pimpinella anisum L. | 2 traditionell | nein |
| Arnikablüten Arnicae flos | Arnica montana L. | 1 traditionell | nein |
| Artischockenblätter Cynarae folium | Cynara cardunculus L.; syn. C. scolymus L. | 1 traditionell | nein |
| Asiatisches Wassernabelkraut Centellae asiaticae herba | Centella asiatica (L.) Urb. | 1 traditionell | nein |
| Baldrianöl Valerianae aetheroleum | Valeriana officinalis L. | 1 traditionell | nein |
| Baldrianwurzel Valerianae radix | Valeriana officinalis L. | 1 anerkannt 1 traditionell | nein |
| Baldrianwurzel/Hopfenzapfen Valerianae radix and Lupuli flos | Combination: Valeriana officinalis L. and Humulus lupulus L. | 1 anerkannt 2 traditionell | nein |
| Bärentraubenblätter Uvae ursi folium | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | 1 traditionell | nein |
| Beinwellwurzel Symphyti radix | Symphytum officinale L. | 1 traditionell | nein |
| Benediktenkraut Cnici benedicti herba | Cnicus benedictus L. | 2 traditionell | nein |
| Berufskraut Sideritis herba | Sideritis scardica Griseb.; Sideritis clandestina (Bory & Chaub.) Hayek; Sideritis raeseri Boiss. & Heldr.; Sideritis syriaca L. | 2 traditionell | nein |
| Birkenblätter Betulae folium | Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh. | 1 traditionell | nein |
| Bitterer Fenchel Foeniculi amari fructus | Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare | 3 traditionell | nein |
| Bitterkleeblätter Menyanthidis trifoliatae folium | Menyanthes trifoliata L. | 3 traditionell | nein |
| Bittersüßstängel Solani dulcamarae stipites | Solanum dulcamara L. | 1 traditionell | nein |
| Blasentang Fucus | Fucus vesiculosus L. | 1 traditionell | nein |
| Blasser-Sonnenhut-Wurzel Echinaceae pallidae radix | Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. | 1 traditionell | nein |
| Bockshornsamen Trigonellae foenugraeci semen | Trigonella foenum-graecum L. | 2 traditionell | nein |
| Boldoblätter Boldi folium | Peumus boldus Molina | 1 traditionell | nein |
| Brennesselblätter Urticae folium | Urtica dioica L.; Urtica urens L. | 2 traditionell | nein |
| Brennnesselkraut Urticae herba | Urtica dioica L.; Urtica urens L. | 3 traditionell | nein |
| Brennnesselwurzel Urticae radix | Urtica dioica L.; Urtica urens L. | 1 traditionell | nein |
| Bruchkraut Herniariae herba | Herniaria glabra L.; Herniaria hirsuta L.; Herniaria incana Lam. | 1 traditionell | nein |
| Cascararinde Rhamni purshianae cortex | Rhamnus purshianus D.C. | 1 anerkannt | nein |
| Cayennepfeffer Capsici fructus | Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser | 1 anerkannt | nein |
| Cimicifugawurzelstock Cimicifugae rhizoma | Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. | 1 anerkannt | nein |
| Cranberry Vaccinii macrocarpi fructus | Vaccinium macrocarpon Aiton | 2 traditionell | nein |
| (Curacao-Aloe, Kap-Aloe)
Aloes folii succus siccatus
Schreibweise der EU-Pflanzenmonographie, unverändert übernommen. |
Aloe barbadensis Mill. and Aloe (various species) | 1 anerkannt | nein |
| Curcumawurzelstock Curcumae longae rhizoma | Curcuma longa L. | 1 traditionell | nein |
| Durchspülungstees Species diureticae | Combination: maximum 4 out of 13 possible plants | 1 traditionell | nein |
| Echtes Goldrutenkraut Solidaginis virgaureae herba | Solidago virgaurea L. | 1 traditionell | nein |
| Efeublätter Hederae helicis folium | Hedera helix L. | 1 anerkannt | nein |
| Eibischwurzel Althaeae radix | Althaea officinalis L. | 2 traditionell | nein |
| Eichenrinde Quercus cortex | Quercus robur L.L.; Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus pubescens Willd. | 3 traditionell | nein |
| Enzianwurzel Gentianae radix | Gentiana lutea L. | 2 traditionell | nein |
| Erdbeerblätter Fragariae folium | Fragaria vesca L.; Fragaria moschata Weston; Fragaria viridis Weston; Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier | 2 traditionell | nein |
| Erdrauchkraut Fumariae herba | Fumaria officinalis L. | 1 traditionell | nein |
| Eschenblätter Fraxini folium | Fraxinus excelsior L.; Fraxinus angustifolia Vahl | 2 traditionell | nein |
| Eucalyptusblätter Eucalypti folium | Eucalyptus globulus Labill. | 1 traditionell | nein |
| Eukalyptusöl Eucalypti aetheroleum | Eucalyptus globulus Labill.; Eucalyptus polybractea R.T. Baker; Eucalyptus smithii R.T. Baker | 2 traditionell | nein |
| Faulbaumrinde Frangulae cortex | Rhamnus frangula L. | 1 anerkannt | nein |
| Flohsamen Psyllii semen | Plantago afra L.; Plantago indica L. | 2 anerkannt | ja |
| Frische Heidelbeeren Myrtilli fructus recens | Vaccinium myrtillus L. | 2 traditionell | nein |
| Getrocknete Heidelbeeren Myrtilli fructus siccus | Vaccinium myrtillus L. | 2 traditionell | nein |
| Ginkgoblätter Ginkgo folium | Ginkgo biloba L. | 1 anerkannt 1 traditionell | ja |
| Ginsengwurzel Ginseng radix | Panax ginseng C.A.Mey. | 1 traditionell | nein |
| Goldmohnkraut Eschscholziae herba | Eschscholzia california Cham. | 2 traditionell | nein |
| Grindeliakraut Grindeliae herba | Grindelia robusta Nutt., Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Grindelia humilis Hook. et Arn., Grindelia camporum Greene | 1 traditionell | nein |
| Grünteeblätter Camelliae sinensis non fermentatum folium | Camellia sinensis (L.) Kuntze | 1 traditionell | nein |
| Guaranasamen Paulliniae semen | Paullinia cupana Kunth; syn. Paullinia sorbilis Mart | 1 traditionell | nein |
| Haferkraut Avenae herba | Avena sativa L. | 1 traditionell | nein |
| Hamamelisblätter Hamamelidis folium | Hamamelis virginiana L. | 1 traditionell | nein |
| Hamamelisrinde Hamamelidis cortex | Hamamelis virginiana L. | 3 traditionell | nein |
| Hauhechelwurzel Ononidis radix | Ononis spinosa L. | 1 traditionell | nein |
| Herzgespannkraut Leonuri cardiacae herba | Leonurus cardiaca L. | 2 traditionell | nein |
| Himbeerblätter Rubi idaei folium | Rubus idaeus L. | 3 traditionell | nein |
| Hirtentäschelkraut Bursae pastoris herba | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 1 traditionell | nein |
| Holunderblüten Sambuci flos | Sambucus nigra L. | 1 traditionell | nein |
| Hopfenzapfen Lupuli flos | Humulus lupulus L. | 1 traditionell | nein |
| Indische Flohsamen Plantaginis ovatae semen | Plantago ovata Forssk. | 2 anerkannt | ja |
| Indische Flohsamenschalen Plantaginis ovatae seminis tegumentum | Plantago ovata Forssk. | 3 anerkannt | ja |
| Ingwerwurzelstock Zingiberis rhizoma | Zingiber officinale Roscoe | 1 anerkannt 5 traditionell | nein |
| Isländisches Moos Lichen islandicus | Cetraria islandica (L.) Acharius s.l. | 2 traditionell | nein |
| Javanische Gelbwurz Curcumae xanthorrhizae rhizoma | Curcuma xanthorrhiza Roxb.; C. xanthorrhiza D. Dietrich | 1 traditionell | nein |
| Johanniskraut Hyperici herba | Hypericum perforatum L. | 2 anerkannt 4 traditionell | nein |
| Kamillenblüten Matricariae flos | Matricaria recutita L. | 5 traditionell | nein |
| Kamillenöl Matricariae aetheroleum | Matricaria recutita L. | 1 traditionell | nein |
| Kleines Habichtskraut mit Wurzeln Pilosellae herba cum radice | Hieracium pilosella L. | 1 traditionell | nein |
| Klettenwurzel Arctii radix | Arctium lappa L. | 3 traditionell | nein |
| Knoblauchzwiebel Allii sativi bulbus | Allium sativum L. | 2 traditionell | nein |
| Kolasamen Colae semen | Cola nitida (Vent.) Schott et Endl. (C. vera K. Schum.); Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl. (Sterculia acuminata P. Beauv.) | 1 traditionell | nein |
| Kretisches Dostenkraut Origani dictamni herba | Origanum dictamnus L. | 3 traditionell | nein |
| Kümmel Carvi fructus | Carum carvi L. | 1 traditionell | nein |
| Kümmelöl Carvi aetheroleum | Carum carvi L. | 1 traditionell | nein |
| Kürbissamen Cucurbitae semen | Cucurbita pepo L. | 1 traditionell | nein |
| Lavendelblüten Lavandulae flos | Lavandula angustifolia Mill. (L. officinalis Chaix) | 1 traditionell | nein |
| lavendelöl
Lavandulae aetheroleum
Schreibweise der EU-Pflanzenmonographie, unverändert übernommen. |
Lavandula angustifolia Mill. (L. officinalis Chaix) | 1 traditionell | nein |
| Leinsamen Lini semen | Linum usitatissimum L. | 1 anerkannt 1 traditionell | nein |
| Liebstöckelwurzel Levistici radix | Levisticum officinale W.D.J.Koch | 1 traditionell | nein |
| Lindenblüten Tiliae flos | Tilia cordata Miller; Tilia platyphyllos Scop.; Tilia x vulgaris Heyne | 2 traditionell | nein |
| Löwenzahnblätter Taraxaci folium | Taraxacum officinale Weber ex Wigg. | 1 traditionell | nein |
| Löwenzahnkraut mit Wurzel Taraxaci radix cum herba | Taraxacum officinale Weber ex Wigg. | 2 traditionell | nein |
| Löwenzahnwurzel Taraxaci officinalis radix | Taraxacum officinale F.H. Wigg. | 3 traditionell | nein |
| Mädesüßblüten Filipendulae ulmariae flos | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (= Spiraea ulmaria L.). | 2 traditionell | nein |
| Mädesüßkraut Filipendulae ulmariae herba | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (= Spiraea ulmaria L.). | 2 traditionell | nein |
| Majorankraut Origani majoranae herba | Origanum majorana L. | 2 traditionell | nein |
| Malvenblätter Malvae folium | Malva sylvestris L.; Malva neglecta Wallr. | 2 traditionell | nein |
| Malvenblüten Malvae sylvestris flos | Malva sylvestris L. | 2 traditionell | nein |
| Mariendistelfrüchte Silybi mariani fructus | Silybum marianum L. Gaertn. | 1 traditionell | nein |
| Mastix Mastic | Pistacia lentiscus L. | 2 traditionell | nein |
| Mateblätter Mate folium | Ilex paraguariensis A.St.-Hil., | 2 traditionell | nein |
| Mäusedornwurzelstock Rusci rhizoma | Ruscus aculeatus L. | 2 traditionell | nein |
| Melissenblätter Melissae folium | Melissa officinalis L. | 2 traditionell | nein |
| Mönchspfefferfrüchte Agni casti fructus | Vitex agnus-castus L. | 1 anerkannt 1 traditionell | nein |
| Mutterkraut Tanaceti parthenii herba | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | 1 traditionell | nein |
| Myrrhe Myrrha | Commiphora molmol Engler | 2 traditionell | nein |
| Nachtkerzensamenöl Oenotherae oleum | Oenothera biennis L.; Oenothera lamarckiana L. | 1 traditionell | nein |
| Natives Rizinusöl Ricini oleum | Ricinus communis L. | 1 anerkannt | nein |
| Nelkenöl Caryophylli floris aetheroleum | Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry (syn. Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock et S.G. Harrison) | 2 traditionell | nein |
| Odermennigkraut Agrimoniae herba | Agrimonia eupatoria L. | 3 traditionell | nein |
| Ölbaumblätter Oleae folium | Olea europaea L. | 1 traditionell | nein |
| Orthosiphonblätter Orthosiphonis folium | Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. var. aristatus | 1 traditionell | nein |
| Passionsblumenkraut Passiflorae herba | Passiflora incarnata L. | 1 traditionell | nein |
| Pelargoniumwurzel Pelargonii radix | Pelargonium sidoides DC; Pelargonium reniforme Curt. | 1 traditionell | nein |
| Pfefferminzblätter Menthae piperitae folium | Mentha x piperita L. | 1 traditionell | nein |
| Pfefferminzöl Menthae piperitae aetheroleum | Mentha x piperita L. | 2 anerkannt 3 traditionell | nein |
| Primelwurzel Primulae radix | Primula veris L.; Primula elatior(L.) Hill | 1 traditionell | nein |
| Purpur-Sonnenhut-Kraut Echinaceae purpureae herba | Echinacea purpurea (L.) Moench | 1 anerkannt 1 traditionell | nein |
| Purpursonnenhutwurzel Echinaceae purpureae radix | Echinacea purpurea (L.) Moench. | 2 traditionell | nein |
| Queckenwurzelstock Agropyri repentis rhizoma | Agropyron repens (L.) P. Beauv. | 1 traditionell | nein |
| Raffiniertes Sojaöl Soiae oleum raffinatum | Glycine max (L.) Merr., oleum | 1 traditionell | nein |
| Rhabarberwurzel Rhei radix | Rheum palmatum L.; Rheum officinale Baillon | 1 anerkannt | nein |
| Ringelblumenblüten Calendulae flos | Calendula officinalis L. | 2 traditionell | nein |
| Römische Kamille Chamomillae romanae flos | Chamaemelum nobile (L.) All. (Anthemis nobilis L.) | 1 traditionell | nein |
| Rosenblütenblätter Rosae flos | Rosa centifolia L.; Rosa gallica L.; Rosa damascena Mill. | 2 traditionell | nein |
| Rosenwurz-Wurzelstock mit Wurzeln Rhodiolae roseae rhizoma et radix | Rhodiola rosea L. | 1 traditionell | nein |
| Rosmarinblätter Rosmarini folium | Rosmarinus officinalis L. | 2 traditionell | nein |
| Rosmarinöl Rosmarini aetheroleum | Rosmarinus officinalis L. | 1 traditionell | nein |
| Rosskastanienrinde Hippocastani cortex | Aesculus hippocastanum L. | 2 traditionell | nein |
| Rosskastaniensamen Hippocastani semen | Aesculus hippocastanum L. | 1 anerkannt 2 traditionell | nein |
| Rote Weinrebenblätter Vitis viniferae folium | Vitis vinifera L. | 1 anerkannt 3 traditionell | nein |
| Ruhrkrautblüten Helichrysi flos | Helichrysum arenarium (L.) Moench | 1 traditionell | nein |
| Sägepalmenfrüchte Sabalis serrulatae fructus | Serenoa repens (W.Bartram) Small (syn. Sabal serrulata (Michx.) Schult.f.) | 1 anerkannt | nein |
| Salbeiblätter Salviae officinalis folium | Salvia officinalis L. | 4 traditionell | nein |
| (Samenfreie) Gartenbohnenhülsen
Phaseoli fructus (sine semine)
Schreibweise der EU-Pflanzenmonographie, unverändert übernommen. |
Phaseolus vulgaris L. | 1 traditionell | nein |
| Sauerkirschstiele / Süßkirschstiele Prunus avium peduncle | Prunus avium L.; Prunus cerasus L. | 1 traditionell | nein |
| Schachtelhalmkraut Equiseti herba | Equisetum arvense L. | 2 traditionell | nein |
| Schafgarbenblüten Millefolii flos | Achillea millefolium L. | 4 traditionell | nein |
| Schafgarbenkraut Millefolii herba | Achillea millefolium L. | 4 traditionell | nein |
| Schlüsselblumenblüten Primulae flos | Primula veris L.; Primula elatior(L.) Hill | 1 traditionell | nein |
| Schmalblättriger-Sonnenhut-Wurzel Echinaceae angustifoliae radix | Echinacea angustifolia DC. | 1 traditionell | nein |
| Schwarze Johannisbeerblätter Ribis nigri folium | Ribes nigrum L. | 2 traditionell | nein |
| Sennesblätter Sennae folium | Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl | 1 anerkannt | nein |
| Sennesfrüchte Sennae fructus | Cassia senna L.; L.; Cassia angustifolia Vahl | 2 anerkannt | nein |
| Sojabohnen, Phospholipide aus Sojabohnen Lecithinum ex soya | Glycine max (L.) Merr. | 1 traditionell | nein |
| Spitzwegerichblätter Plantaginis lanceolatae folium | Plantago lanceolata L. | 3 traditionell | nein |
| Steinkleekraut Meliloti herba | Melilotus officinalis (L.) Lam. | 2 traditionell | nein |
| Stiefmütterchenkraut Violae herba cum flore | Viola tricolor L.L.; Viola arvensis Murray (Gaud); Viola vulgaris Koch (Oborny) | 1 traditionell | nein |
| Süßer Fenchel Foeniculi dulcis fructus | Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab. | 3 traditionell | nein |
| Süßholzwurzel Liquiritiae radix | Glycyrrhiza glabra L.; Glycyrrhiza inflata Bat.; Glycyrrhiza uralensis Fisch. | 2 traditionell | nein |
| Taigawurzel Eleutherococci radix | Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. | 1 traditionell | nein |
| Tausendgüldenkraut Centaurii herba | Centaurium erythraea Rafn. s.l. | 1 traditionell | nein |
| Teebaumöl Melaleucae aetheroleum | Melaleuca alternifolia(Maiden and Betche) Cheel | 4 traditionell | nein |
| Teufelskrallenwurzel Harpagophyti radix | Harpagophytum procumbens DC.; Harpagophytum zeyheri Decne | 2 traditionell | nein |
| Thymian Thymi herba | Thymus vulgaris L.; Thymus zygis L. | 1 traditionell | nein |
| Thymian/Primelwurzel Thymi herba and Primulae radix | Combination: Thymus vulgaris L.; Thymus zygis L. and Primula veris L.; Primula elatior (L.) Hill | 1 anerkannt 1 traditionell | nein |
| Thymianöl Thymi aetheroleum | Thymus vulgaris L.; Thymus zygis L. | 2 traditionell | nein |
| Tormentillwurzelstock, Blutwurz Tormentillae rhizoma | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 2 traditionell | nein |
| Vogelknöterichkraut Polygoni avicularis herba | Polygonum aviculare L. | 3 traditionell | nein |
| Wachholder Juniperi aetheroleum | Juniperus communis L. | 3 traditionell | nein |
| Wacholderbeeren Juniperi galbulus (pseudo-fructus) | Juniperus communis L. | 2 traditionell | nein |
| Walnussblätter Juglandis folium | Juglans regia L. | 2 traditionell | nein |
| Wegraukenkraut Sisymbrii officinalis herba | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 1 traditionell | nein |
| Wegwartenwurzel Cichorii intybi radix | Cichorium intybus L. | 1 traditionell | nein |
| Weidenrinde Salicis cortex | Salix [various species including S. purpurea L.; S. daphnoides Vill.; S. fragilis L.] | 1 anerkannt 3 traditionell | nein |
| Weidenröschenkraut Epilobii herba | Epilobium angustifolium L.; Epilobium parviflorum Schreb. | 1 traditionell | nein |
| Weißdornblätter mit Blüten Crataegi folium cum flore | Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.); C. laevigata(Poir.) DC.; C. pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd.; C. azarolus L. | 2 traditionell | nein |
| Wermutkraut Absinthii herba | Artemisia absinthium L. | 2 traditionell | nein |
| Wollblumen Verbasci flos | Verbascum thapsus L.; V. densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad); V. phlomoides L. | 1 traditionell | nein |
| Zimtöl Cinnamomi corticis aetheroleum | Cinnamomum verum J. S. Presl; Cinnamomum zeylanicum Nees | 1 traditionell | nein |
| Zimtrinde Cinnamomi cortex | Cinnamomum verum J. S. Presl | 2 traditionell | nein |
| Zistrosenkraut Cisti cretici herba | Cistus creticus L. | 1 traditionell | nein |
| Zitronenverbenenblätter Verbenae citriodorae folium | Aloysia citrodora Paláu (syn. Aloysia triphylla (L’Hér.) Kuntze; Verbena triphylla L’Hér.; Lippia citriodora Kunth | 2 traditionell | nein |